Çubuk Turşuları Fiyatları
PERAKENDE ÜRÜN ve FİYAT LİSTESİ:
Çubuk Turşuları Fiyatları
PERAKENDE ÜRÜN ve FİYAT LİSTESİ:
S. No ÜRÜN ADI 1 Kg 2 Kg 5 Kg TL
1 SALATALIK 0 15 20 33 TL
2 SALATALIK 1 13 18 28 TL
3 SALATALIK 2 – – 24 TL
4 PANCAR 13 18 25 TL
5 LAHANA 12 17 23 TL
6 FASULYE 15 25 35 TL
7 Yakan Acı Biber 15 22 35 TL
8 Tombul Biberiye 15 22 35 TL
9 JELEPONE 13 18 30 TL
10 TATLI BİBER 13 20 28 TL
11 DOMATES 12 18 25 TL
12 TÜRLÜ 13 18 25 TL
13 EZME 15 25 40 TL
14 SARIMSAK 20 – – TL
15 ACUR 13 20 30 TL
16 HAVUÇ 13 18 25 TL
17 KELEK 13 20 30 TL
18 İÇLİ KELEK 15 25 35 TL
19 ÇAĞLA 15 30 45 TL
20 CAN ERİĞİ 15 30 45 TL
21 KOZALAK 15 – – TL
22 EV SALÇASI 15 – – TL
23 İÇLİ PATLICAN 15 25 35 TL
Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir.