Çubuk Turşuları Perakende Fiyat Listesi her yıl hava şartlarına ve üretime bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar ortalama aynıdır.
Çubuk Turşuları Perakende Fiyat Listesi 2017 yılı için şu şekilde:
2017 ÇUBUK TURŞUSU PERAKENDE FİYAT LİSTESİ: | ||||||
ÜRÜN ADI | 1 Kg | 2 Kg | 3 Kg | 5 Kg | Kova | Fiyat |
Salatalık 0 | 10 | 15 | 18 | 28 | 60 | TL |
Salatalık 1 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | TL |
Salatalık 2 | – | – | – | 20 | 40 | TL |
Pancar | 8 | 14 | 18 | 25 | 50 | TL |
Lahana | 8 | 12 | 17 | 20 | 45 | TL |
Fasulye | 10 | 16 | 20 | 30 | 60 | TL |
Yakan Biber | 9 | 15 | 18 | 28 | 45 | TL |
Tombul Biber | 9 | 15 | 18 | 28 | 45 | TL |
Jelepone | 9 | 15 | 18 | 28 | 45 | TL |
Tatlı Biber | 9 | 15 | 18 | 28 | 45 | TL |
Domates | 8 | 12 | 15 | 20 | 45 | TL |
Karışık | 9 | 13 | 17 | 22 | 35 | TL |
Ezme | 8 | 12 | 15 | 25 | 45 | TL |
Sarımsak | 17 | 28 | – | – | – | TL |
Acur | 7 | 11 | 15 | – | – | TL |
Havuç | 7 | 11 | 15 | 20 | – | TL |
Kelek | 7 | 11 | 15 | 20 | – | TL |
Kelek Dolma | – | 18 | 20 | 25 | – | TL |
Patlıcan Dolma | 12 | 18 | 22 | 30 | – | TL |
Çağla | 10 | 15 | 20 | – | – | TL |
Can Eriği | 10 | 15 | 20 | – | – | TL |
Karnabahar | 12 | 18 | 22 | 25 | – | TL |
Salça | 12 | 18 | 24 | 35 | – | TL |
Not: Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir.